Accueil
Vous pouvez faire des propositions d'achat de livres, en utilisant
le formulaire en ligneVous pouvez vérifier au préalable si le document n'est pas disponible dans notre catalogue.
vous cherchez un livre à la bibliothèque centrale?
Analyses factorielles simples et multiples : objectifs, méthodes et interprétation [texte imprimé] / Brigitte ESCOFIER, Auteur ; Jérome PAGES, Auteur . - 3 édition . - Dunod, 1998 . - 284 p. ; 25 cm.. - (Sciences SUP) . ISBN : 978-2-10-004127-5 Bibliog. Langues : Français (fre)
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(11)
| Code-barres | type de document | numéro d'inventaire | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001000998904 | 04-05-204 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 96351 | |
| 00001000998888 | 04-05-204 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 96353 | |
| 00001000998870 | 04-05-204 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 96354 | |
| 00001000998862 | 04-05-204 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 96355 | |
| 00001000897833 | 04-05-204 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 127984 | |
| 00001000897825 | 04-05-204 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 127985 | |
| 00001000897817 | 04-05-204 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 127986 | |
| 00001000897809 | 04-05-204 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 127987 | |
| 00001000897791 | 04-05-204 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 127983 | |
| 00001000760338 | 04-05-204 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 96350 | |
| 00001000998896 | 04-05-0204 | Livre | Salle 1 | Documentaires | Exclu du prêt | 96352 |

