Accueil
Vous pouvez faire des propositions d'achat de livres, en utilisant
le formulaire en ligneVous pouvez vérifier au préalable si le document n'est pas disponible dans notre catalogue.
vous cherchez un livre à la bibliothèque centrale?
Time series : a biostatistical introduction [texte imprimé] / Peter J. DIGGLE, Auteur . - Oxford [U.S.A.] : Clarendon press, 1990 . - 257 p. ; 25 cm. ISBN : 978-0-19-852206-5 Index. Langues : Anglais (eng) Langues originales : Américain (ame)
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(7)
| Code-barres | type de document | numéro d'inventaire | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001001111226 | 04-05-128 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 79974 | |
| 00001000117380 | 04-05-128 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 82369 | |
| 00001001111341 | 04-05-128 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 79975 | |
| 00001000117372 | 04-05-128 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 82368 | |
| 00001001111101 | 04-05-128 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 79976 | |
| 00001000423564 | 04-05-128 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 40390 | |
| 00001000117398 | 04-05-0128 | Livre | Salle 1 | Documentaires | Exclu du prêt | 40389 |

