Accueil
Vous pouvez faire des propositions d'achat de livres, en utilisant
le formulaire en ligneVous pouvez vérifier au préalable si le document n'est pas disponible dans notre catalogue.
vous cherchez un livre à la bibliothèque centrale?
Mathématiques algèbre et géométrie en 30 fiches : comprendre et s'entrainer facilement [texte imprimé] / Daniel FREDON, Auteur ; Myriam MAUMY-BERTRAND, Auteur ; Frédéric BERTRAND, Auteur . - Dunod, 2009 . - 160 p. ; 25 cm.. - (Express) . ISBN : 978-2-10-052344-3 Index. Langues : Français (fre)
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(10)
| Code-barres | type de document | numéro d'inventaire | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001000666303 | 04-03-377 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 201375 | |
| 00001000472157 | 04-03-377 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 192750 | |
| 00001000666295 | 04-03-377 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 201370 | |
| 00001000666287 | 04-03-377 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 192753 | |
| 00001000666386 | 04-03-377 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 201373 | |
| 00001000666378 | 04-03-377 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 201368 | |
| 00001000666253 | 04-03-377 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 201369 | |
| 00001000666261 | 04-03-377 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 201372 | |
| 00001000666279 | 04-03-377 | Livre | Magazin | Documentaires | Disponible | 201371 | |
| 00001001050267 | 04-03-0377 | Livre | Salle 1 | Documentaires | Exclu du prêt | 192752 |

