Bibliothèque faculté d'Architacture et de Génie Civil
Dessin d'architecture et infographie : L'évolution contemporaine des pratiques graphiques [texte imprimé] / Daniel ESTEVEZ, Auteur . - Paris : CNRS éd., 2001 . - 191 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. ISBN : 978-2-271-05799-0 Bibliogr. p. 181-188 Langues : Français (fre) |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1055/01 | 14-05-73 | Livre | Bibliothéque d'architecture | Documentaires | Exclu du prêt |
| 1055/02 | 14-05-73 | Livre | Bibliothéque d'architecture | Documentaires | Disponible |
| 1055/03 | 14-05-73 | Livre | Bibliothéque d'architecture | Documentaires | Disponible |
| 1055/04 | 14-05-73 | Livre | Bibliothéque d'architecture | Documentaires | Disponible |
| 1055/05 | 14-05-73 | Livre | Bibliothéque d'architecture | Documentaires | Disponible |

