Bibliothèque faculté d'Architacture et de Génie Civil
Perspectives coniques et axonométriques : pas à pas [texte imprimé] / Gérard Calvat, Auteur . - Paris [FRANCE] : Eyrolles : Paris : Impr. Jouve, 2000 . - IX-251 p. : ill., couv. ill. ; 30 cm. ISBN : 978-2-212-00407-6 : 298 F La couv. porte en plus : "dessin BTP" Bibliogr. p. 244-248. Index Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1094/01 | 14-06-20 | Livre | Bibliothéque d'architecture | Documentaires | Exclu du prêt |
| 1094/02 | 14-06-20 | Livre | Bibliothéque d'architecture | Documentaires | Disponible |
| 1094/03 | 14-06-20 | Livre | Bibliothéque d'architecture | Documentaires | Disponible |
| 1094/04 | 14-06-20 | Livre | Bibliothéque d'architecture | Documentaires | Disponible |
| 1094/05 | 14-06-20 | Livre | Bibliothéque d'architecture | Documentaires | Disponible |
| 1094/06 | 14-06-20 | Livre | Bibliothéque d'architecture | Documentaires | Disponible |
| 1094/07 | 14-06-20 | Livre | Bibliothéque d'architecture | Documentaires | Disponible |

